Уважаемые члены СНТ! Все работы проводятся в летний период, просьба оплатить членские взносы 11000р с участка согласно решению ОС2024! ВНИМАНИЕ СОБСТВЕННИКИ!! при оплате см. реквизиты нашего СНТ "Бережки", а не другого аналогичного СНТ! Просьба погасить задолжности по ежегодным членским взносам и электричеству, не создавайте себе и вашим соседям дополнительные проблемы. Давайте не будем встречаться в суде.
размер взносов по годам | |||||||||||||||
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Участок | Линия | Неоплаченные ВЗНОСЫ (по банку на 31.03.2025) |
354 | 9 | 2019г. - 4000р. |
2 | 11 | с 2010 года - 106 000 р. |
14 | Центр | с 2010 года - 106 000 р. |
15 | 10 | за эл-во 20128, 43 р. |
16 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
17 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
21 | 10 | 2018-2024 гг - 62000 р. |
22 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
23 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
24 | 10 | 2017-2024 гг - 69000 р. |
25 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
26 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
27 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
31 | 9 | 2024 г - 11000 р. |
32 | 9 | 2024 г - 11000 р. |
35 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
36 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
37 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
38 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
39 | 9 | 2020-2024 гг - 46000 р. |
41 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
44 | 9 | 2016-2024 гг - 76000 р. |
45 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
55 | 8 | 2021-2024 гг - 38000 р. |
56 | 8 | 2021-2024 гг - 38000 р. + за эл-во 1027,52 р. |
65 | 8 | 2018-2024 гг - 58000 р. |
69 | 8 | 2016-2024 гг - 76000 р. |
70 | 8 | 2024 г - 11000 р. |
71 | 7 | 2024 г - 11000 р. |
72 | 7 | 2016-2024 гг - 76000 р. |
73 | 7 | 2015-2024 гг - 82000 р. + за эл-во 1487,14 р. |
74 | 7 | 2023, 2024 гг - 21000 р. |
78 | 7 | 2024 г - 11000 р. + за эл-во 703,74 р. |
82 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
83 | 7 | 2024 г - 10000 р. |
87 | 7 | 2010 - 2022 гг - 85000 р. |
88 | 7 | 2024 г - 11000 р. |
89 | 7 | 2024 г - 11000 р. |
90 | 7 | 2024 г - 11000 р. |
93 | 7 | 2023, 2024 гг - 21000 р. |
96 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
99 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
100 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. + за э-э 1396,52 р. |
102 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
103 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
110 | 6 | 2022 г. - 9000 р. |
112 | 6 | 2010-2023 гг - 95000 р. |
116 | 6 | 2023, 2024 г. - 21000 р. |
120 | 6 | за э-э - 2835,24 р. |
122 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
126 | 5 | 2019-2023 гг - 43000 р. |
130 | 5 | с 2016 года, платит частями - 76000 р. |
131 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
134 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
136 | 5 | 2023, 2024 гг - 21000 р. |
139 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
141 | 5 | 2024 г - 11000 р. |
142 | 5 | 2024 г - 11000 р. |
144 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
145 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
146 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
147 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
148 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
149 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
151 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
152 | 4 | 2010 - 2022 гг - 85000 р., 2024 г - 11000 р. |
153 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
154 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
155 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
160 | 4 | 2023, 2024 гг - 21000 р. + за э-э 2467, 22 р. |
161 | 4 | 2023, 2024 гг - 21000 р. |
162 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
163 | 4 | 2021 г - 8000 р. |
164 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
166 | 4 | с 2012 года - 98500 р. |
170 | 11 | с 2010 года - 106 000 р. |
171 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
174 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
176 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
177 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
181 | 3 | 2016-2024 гг - 76000 р. |
183 | 3 | с 2010 года - 106 000 р. |
185 | 3 | 2024 г - 16500 р. |
187 | 11 | с 2010 года - 106 000 р. |
188 | 11 | с 2010 года - 106 000 р. |
189 | 11 | 2020-2022 гг - 25000 р., 2024 г - 6000 р. |
190 | 11 | 2024 г. - 11000 р. |
191 | 11 | 2024 г. - 11000 р. |
193 | 3 | 2023,2024 гг - 21000 р. |
194 | 3 | за э-э - 3963, 43 р. |
196 | 3 | 2018 г - 8000 р. |
206 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
207 | 2 | 2024 гг - 11000 р. + за э-э 3408,2 р. |
212 | 2 | 2024 г. - 5355р. |
213 | 2 | 2023-1610,79р., 2024 г. - 5355р. |
214 | 2 | 2023-2024 гг - 21000 р. |
219 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
225 | 1 | с 2010 года - 106 000 р. |
230 | Трансф | с 2010 года - 106 000 р. |
231 | Трансф | с 2010 года - 106 000 р. |
232 | Трансф | с 2010 года - 95000 р. |
233 | Трансф | с 2010 года - 106 000 р. |
234 | Трансф | с 2010 года - 106 000 р. |
236 | Трансф | 2024 г - 11000 р. |
237 | 1 | 2024 г - 11000 р. |
238 | 1 | 2024 г - 11000 р. |
242 | 2 | за э-э 2810,32 р. |
243 | 11 | 2024 г. - 21000 р. |
245 | 12 | 2024 г - 11000 р. |
246 | 11 | 2024 г. - 21000 р. |
251 | 12 | 2024 г. - 21000 р. |
255 | 3 | с 2010 года - 106 000 р. |
263 | 4 | 2015 - 2024 гг. - 82000 р. |
264 | 4 | 2023, 2024 г. - 21000 р. |
265 | 4 | 2019-2024 г - 54000 р. |
266 | 4 | 2019-2024 г. - 34000 р. + за э-э 3434,78 р. |
269 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
270 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
271 | 5 | 2023, 2024 г. - 21000 р. |
272 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
273 | 5 | 2021 - 2024 гг - 38000 р. |
276 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
278 | Трансф | с 2010 года - 106 000 р. |
281 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
284 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
286 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
287 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
288 | 7 | 2024 г - 6000 р. |
300 | 8 | 2016 - 2024 гг. - 76000 р. |
304 | 9 | 2024 г - 11000 р. |
306 | 9 | 2024 г - 11000 р. |
307 | 9 | с 2010 года - 106 000 р. |
310 | 9 | 2024 г. - 11000 р. |
311 | 10 | 2024 г - 11000 р. |
314 | 10 | 2024 г - 11000 р. = за э-э 146 р. |
317 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
321 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
324 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
327 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
329 | 10 | 2024 г - 11000 р. |
330 | 10 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
331 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
332 | 10 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
333 | 10 | с 2010 года - 106 000 р. |
348 | 9 | с 2010-2022 гг - 85 000 р. |
350 | 9 | 2021 - 2024 гг - 38000 р. |
353 | 9 |
2019 г.-4000р. 2024 г - 11000 р. |
355 | 9 | 2024 г - 1000 р. |
358 | 9 | 2022 г - 4500 р. |
359 | 9 | за э-э (потери 2018/2019гг) - 7676,46 р. |
365 | 9 | 2024 г - 10000 р. |
367 | Трансф | с 2010 года - 106 000 р. |
368 | 8 | 2016 - 2024 гг. - 76000 р. |
369 | 8 | с 2013 г. - 93500 р. |
374 | 8 | 2024 г - 11000 р. |
375 | 8 | 2022-2024 г - 30000 р. |
383 | 8 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
389 | 8 | с 2010 года - 106 000 р. |
391 | 7 | 2010-2023 гг - 95 000 р. |
394 | 7 | 2018-2024 гг. - 62000 р. |
396 | 7 | оплачена только треть взносов + за э-э 8684,16 р. |
397 | 7 | |
398 | 7 | |
399 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
405 | 7 | 2020-2024 гг - 67143 за оба участка |
406 | 7 | |
407 | 7 | за э-э 1813,56 р. |
409 | 7 | 2016 - 2022 г - 46000 р. |
410 | 7 | 2024 г - 11000 р. |
412 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
414 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
416 | 6 | 2024 г - 11000 р. |
417 | 6 | 2024 г - 11000 р. |
419 | 6 | 2022-2024 г - 30000 р. |
420 | 6 | 2020-2024 г - 46000 р. |
422 | 6 | 2014-2024 г - 80000 р. |
426 | 6 | с 2010 года - 106 000 р. |
427 | 6 | 2024 г. - 5500 р. |
428 | 6 | 2024 г. - 11000 р. |
434 | 6 | 2024 г - 11000 р. |
439 | 5 | 2024 г. - 11000 р. |
441 | 5 | с 2014 по 2021 г. - 58000 р. |
442 | 5 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
443 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
444 | 5 | 2024 г - 11000 р. |
445 | 5 | 2024 г - 11000 р. |
446 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
447 | 5 | с 2010 года - 106 000 р. |
454 | 5 | 2022-2024 г - 30000 р. |
455 | 5 | 2022-2024 г - 30000 р. |
462 | 4 | 2016 - 2024 гг. - 76000 р. |
463 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
464 | 4 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
467 | 4 | 2022-2023 г - 11400 р. |
468 | 4 | с 2014 г. - 88000 р. |
482 | 3 | 2024 г - 11000 р. |
483 | 3 | 2024 г - 11000 р. |
484 | 3 | 2024 г - 11000 р. |
487 | 3 | с 2010 года - 106 000 р. |
489 | 3 | 2017-2024 гг - 69000 р. |
494 | 3 | с 2010 года - 106 000 р. |
495 | 3 | с 2010 года - 106 000 р. |
496 | 3 | 2024 г - 11000 р. |
500 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
501 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
504 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
505 | 2 | 2024 г - 11000 р. |
508 | 2 | 2023-2024 гг - 21000 р. |
509 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
510 | 2 | с 2010 года - 106000 р. |
511 | 2 | с 2015 года - 82000 р |
512 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
513 | 2 | 2024 г - 11000 р. |
514 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
515 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
521 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
524 | 2 | 2016-2024 гг - 76000 р. |
525 | 2 | 2024 г - 11000 р. |
526 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
531 | 1 | 2020-2024 гг - 46000 р +за э-э 6279,88 р. |
536 | 1 | с 2010 года - 106 000 р. |
543 | 1 | с 2010 года - 106 000 р. |
544 | 1 | с 2010 года - 106 000 р. |
546 | 1 | 2020-2024 гг - 46000 р. |
547 | 1 | 2020-2043 гг - 46000 р. |
548 | 1 | 2023, 2024 года - 21 000 р. |
549 | 1 | с 2010 года - 106 000 р. |
558 | 3 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
559 | 2 | с 2010 года - 106 000 р. |
562 | 3 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
564 | 3 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
565 | 3 | с 2017 года - 69000 р. |
567 | 4 | с 2010 года - 106 000 р. |
573 | 5 | 2024 г - 11000 р. |
579 | 6 | 2023, 2024 гг - 16000 р. |
584 | 6 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
585 | 6 | 2023, 2024 гг. - 21000 р. |
586 | 6 | 2023, 2024 гг. - 21000 р.+ за э-э 1824,43 р. |
589 | 7 | 2024 г - 11000 р. |
592 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
594 | 7 | с 2015 г. - 72000 р. |
596 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
597 | 7 | с 2010 года - 106 000 р. |
598 | 7 | 2020 - 2024 гг - 46000 р. |
599 | 7 | 2022г - 1000 р., 2024г - 11000 р. |
601 | 8 | 2024 г - 11000 р. |
606 | 8 | с 2010 года - 106 000 р. + 74,39 р. |
611 | 8 | за э-э 803,44 р. |
613 | 1 | с 2010 года - 106 000 р. |
627 | 12 | с 2010 года - 106 000 р. |
628 | 12 | 2024 г - 11000 р. |