+79166808469

Платежи

  Уважаемые члены СНТ! Все работы проводятся в летний период, просьба оплатить членские взносы 15000р с участка согласно решению ОС2026! ВНИМАНИЕ СОБСТВЕННИКИ!! при оплате см. реквизиты нашего СНТ "Бережки", а не другого аналогичного СНТ! Просьба погасить задолжности по ежегодным членским взносам и электричеству, не создавайте себе и вашим соседям дополнительные проблемы. Давайте не будем встречаться в суде. 

размер взносов по годам

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3500  4000 5000 5500 6000 6000 7000 7000 8000 8000 8000 8000 9000 10000 11000 15000 15000

 

Участок Неоплаченные взносы (по банку на 06.11.2026 г.) Участок Неоплаченные взносы (по банку на 06.11.2026 г.)
2 с 2010 г. - 136000 р.    
14 с 2010 г. - 136000 р. 311 2026 г. - 13277,45 р.
16 2026 г. - 15000 р. 312 2026 г. - 15000 р.
17 2026 г. - 15000 р. 314 2026 г. - 15000 р.
18 2025, 2026г г. - 30000 р. 317 с 2010 г. - 136000 р.
21 2026 г. - 15000 р. 318 2026 г. - 15000 р.
22 2026 г. - 15000 р. 321 с 2010 г. - 136000 р.
23 с 2010 г. - 136000 р. 324 2026 г. - 10000 р.
25 с 2010 г. - 136000 р. 325 2026 г. - 10000 р.
26 с 2010 г. - 136000 р. 327 с 2010 г. - 136000 р.
27 с 2010 г. - 136000 р. 328 2026 г. - 15000 р.
28 2026 г. - 15000 р. 330 2023-2025 гг - 36000 р.
35 с 2010 г. - 136000 р. 333 с 2010 г. - 136000 р.
36 с 2010 г. - 136000 р. 342 2026 г. - 30000 р.
37 с 2010 г. - 136000 р. 344 2026 г. - 5000 р.
38 с 2010 г. - 136000 р. 345 2026 г. - 15000 р.
39 с 2020 г. - 76000 348 2026 г. - 15000 р.
41 с 2010 г. - 136000 р. 349 2026 г. - 15000 р.
42/43 2026 г. - 30000 р. 350 2025, 2026 гг. - 30000 р.
44 2026 г. - 15000 р. 353 2026 г. - 15000 р.
45 2026 г. - 15000 р. 358 2026 г. - 15000 р.
55 с 2021 г. - 68000 р. 361 2026 г. - 15000 р.
56 с 2021 г. - 68000 р. + за эл-во 1027,52 р. 362 2026 г. - 15000 р.
57 2026 г. - 15000 р. 365 2026 г. - 15000 р.
69 2016-2025 гг - 91000 р. 367 с 2010 г. - 136000 р.
70 2026 г. - 15000 р. 368 2025, 2026 гг. - 30000 р.
71 2026 г. - 15000 р. 369 2013 - 2025 гг - 108500 р.
72 с 2016 г - 106000 р. 373 2026 г. - 13277,45 р.
73 с 2015 г - 112000 р.+за эл-во 1487,14 р. 374 2026 г. - 13277,45 р.
75 2026 г. - 15000 р. 375 2022-2025 гг - 45000 р.
78 2024-2026 гг - 41000 р. + за э-э 703,74 р. 387 2026 г. - 13277,45 р.
82 с 2010 г. - 136000 р. 389 с 2010 г. - 136000 р.
83 2026 г. - 15000 р. 396/397/398 оплачена только треть взносов+ за э-э 8684,16 р.
88 с 2010 г. - 136000 р. 399 2026 г. - 10000 р.
89 с 2010 г. - 136000 р. 405 2022-2025 гг - платит по суду, 2026 г. - 15000 р.
90 2025, 2026 гг. - 30000 р. 406 2022-2025 гг - платит по суду, 2026 г. - 15000 р.
96 2026 г. - 15000 р. 409 2026 г. - 15000 р.
99 с 2010 г. - 136000 р. 410 2026 г. - 15000 р.
100 с 2010 г. - 136000 р. 414 с 2010 г. - 136000 р.
102 с 2010 г. - 136000 р. 417 2026 г. - 15000 р.
103 с 2010 г. - 136000 р. 418 2026 г. - 15000 р.
115 2026 г. - 15000 р. 419 2026 г. - 15000 р.
116 2026 г. - 15000 р. 420 2026 г. - 15000 р.
122 с 2010 г. - 136000 р. 422 2026 г. - 15000 р.
130 с 2016 г. - 106000 р. 423 2025,2026 гг. - 19426 р.
131 с 2010 г. - 136000 р. 425 2026 г. - 5000 р.
133 2026 г. - 15000 р. 426 с 2010 г. - 136000 р.
134 с 2010 г. - 136000 р. 427 2026 г. - 10000 р.
136 2026 г. - 15000 р. 432 2026 г. - 7000 р.
139 с 2010 г. - 136000 р. 434 2026 г. - 15000 р.
141 2026 г. - 15000 р. 436 2026 г. - 9500 р.
144 с 2010 г. - 136000 р. 437 2026 г. - 9500 р.
145 с 2010 г. - 136000 р. 439 2026 г. - 15000 р.
146 с 2010 г. - 136000 р. 441 2025 г. - 15000 р.
147 с 2010 г. - 136000 р. 442 2024,2025 гг - 18302,45 р.
148 с 2010 г. - 136000 р. 443 с 2010 г. - 136000 р.
149 с 2010 г. - 136000 р. 444 2026 г. - 10000 р.
151 с 2010 г. - 136000 р. 445 2026 г. - 15000 р.
152 2026 г. - 15000 р. 446 2014-2025 гг - 118000 р.
153 с 2010 г. - 136000 р. 447 2024-2026 гг - 41000 р
154 с 2010 г. - 136000 р. 448 2026 г. - 15000 р.
155 с 2010 г. - 136000 р. 454 2025, 2026 гг - 30000 р.
160 2026 г. - 15000 р. 455 2025, 2026 гг - 30000 р.
161 2026 г. - 15000 р. 462 2016-2025 гг - 91000 р.
164 с 2010 г. - 136000 р. 463 с 2010 г. - 136000 р.
168 2026 г. - 15000 р. 464 2023-2025 гг - 36000 р.
170 с 2010 г. - 136000 р. 465 2026 г. - 8000 р.
171 с 2010 г. - 136000 р. 466 2026 г. - 8000 р.
173 2026 - 14777,45 р. 467 2026 г. - 5000 р.
174 2026 г. - 15000 р. 468 2014-2026 гг - 118000 р. 
175 2026 г. - 15000 р. 471 2026 г. - 15000 р.
176 с 2010 г. - 136000 р. 472 2026 г. - 15000 р.
177 с 2010 г. - 136000 р. 473 2026 г. - 15000 р.
178 2026 г. - 15000 р. 482 2026 г. - 15000 р.
179 2026 г. - 15000 р. 483 2026 г. - 15000 р.
180 2026 г. - 15000 р. 484 2026 г. - 15000 р.
181 2026 г. - 15000 р. 487 2025, 2026 гг - 30000 р.
183 с 2010 г. - 121000 р. 489 2017-2026 гг - 99000
185 2025,2026 гг - 23500 494 с 2010 г. - 136000 р.
187 с 2010 г. - 136000 р. 495 с 2010 г. - 136000 р.
188 с 2010 г. - 136000 р. 501 с 2010 г. - 136000 р.
189 2020-2022 гг - 25000 р., 2024-2026 гг - 36000 р. 502 2026 г. - 15000 р.
190 2025, 2026 гг - 30000 р. 503 2026 г. - 15000 р.
191 2025, 2026 гг - 30000 р. 504 с 2010 г. - 136000 р.
193 2023-2026 гг - 51000 р. 505 2024-2026 гг - 41000 р.
194 за эл-во 3963,43 р. 508 2023-2026 гг - 51000 р.
195 2026 г. - 15000 р. 509 с 2010 г. - 136000 р.
196 2026 г. - 15000 р. 510 с 2010 г. - 136000 р.
200 2026 г. - 15000 р. 511 2025, 2026 гг - 30000 р.
201 2025 г. - 5000 р. 512 с 2010 г. - 136000 р.
206 с 2010 г. - 136000 р. 513 2026 г. - 15000 р.
207 2026 г. - 15000 р. + за эл-во 3408,20 р. 514 с 2010 г. - 136000 р.
208 2026 г. - 15000 р. 515 с 2010 г. - 136000 р.
212 2026 г. - 15000 р. 520 2026 г. - 15000 р.
213 2026 г. - 15000 р. 521 с 2010 г. - 136000 р.
214 2025, 2026 гг - 20000 р. 524 2025, 2026 гг - 30000 р.
218 2026 г. - 15000 р. 525 2024-2026 гг - 41000 р.
219 с 2010 г. - 136000 р. 526 с 2010 г. - 136000 р.
222 2026 г. - 15000 р. 529 2026 г. - 100 р.
225 с 2010 г. - 136000 р. 530 2026 г. - 15000 р.
230 с 2010 г. - 136000 р. 531 2020-2026 гг - 76000 р.+ за э-э 6279,88 р.
231 с 2010 г. - 136000 р. 532 2026 г. - 8500 р.
232 с 2010 г. - 136000 р. 536 с 2010 г. - 136000 р.
233 с 2010 г. - 136000 р. 537 2026 г. - 15000 р.
234 с 2010 г. - 136000 р. 543 с 2010 г. - 136000 р.
236 2026 г. - 15000 р. 544 с 2010 г. - 136000 р.
237 2026 г. - 15000 р. 546 2025, 2026 гг - 30000 р.
238 2026 г. - 15000 р. 547 2025, 2026 гг - 30000 р.
242 2025,2026 г. - 30000 р. + за эл-во 2810,32 р. 549 с 2010 г. - 136000 р.
243 2025, 2026 гг - 30000 р. 558 2026 г. - 15000 р.
246 2025, 2026 гг - 30000 р. 559 с 2010 г. - 136000 р.
251 2025, 2026 гг - 30000 р. 562 2026 г. - 15000 р.
254 2026 - 554,90 р. 564 2026 г. - 15000 р.
255 с 2010 г. - 136000 р. 565 2017-2025 гг - 84000 р.
258 2026 г. - 15000 р. 567 с 2010 г. - 136000 р.
260 2026 г. - 15000 р. 568 2026 г. - 10000 р.
261 2026 г. - 15000 р. 569 2026 г. - 15000 р.
262 2026 г. - 15000 р. 570/571 2026 г. - 30000 р.
263 2015-2026 гг - 112000 р. 573 2025 г. - 6000 р.
264 2026 г. - 15000 р. 579 2025,2026 гг - 19000 р.
265 2019-2025 гг - платит по суду, 2026 г. - 15000 р. 582 2026 г. - 15000 р.
266 2021-2025 гг - платит по суду, 2026 г. - 15000 р. 584 2024,2025 гг - 18302,45 р.
267 2026 г. - 15000 р. 585 2024,2025 гг - 18302,45 р.
269 с 2010 г. - 136000 р. 586 2024,2025 гг - 18302,45 р.
270 с 2010 г. - 136000 р. 589 2026 г. - 15000 р.
271 2026 г. - 15000 р. 590 2026 г. - 15000 р.
272 с 2010 г. - 136000 р. 591 2026 г. - 15000 р.
276 с 2010 г. - 136000 р. 592 с 2010 г. - 136000 р.
278 с 2010 г. - 136000 р. 593 2026 г. - 15000 р.
280 2026 г. - 15000 р. 594 с 2010 г. - 136000 р.
281 с 2010 г. - 136000 р. 595 2026 г. - 15000 р.
284 с 2010 г. - 136000 р. 596 с 2010 г. - 136000 р.
287 с 2010 г. - 136000 р. 597 с 2010 г. - 136000 р.
288 2024-2026 гг. - 26000 р. 598 2026 г. - 15000 р.
297 2026 г. - 15000 р. 599 2026 г. - 15000 р.
300 2016-2025 гг - 91000 р. 601 2024-2026 гг - 41000 р.
302 2026 г. - 15000 р. 602 2026 г. - 15000 р.
303 2026 г. - 15000 р. 603 2026 г. - 15000 р.
304 2026 г. - 3277,45 606 с 2010 г. - 136000 р.
305 2026 г. - 15000 р. 610 2026 г. - 15000 р.
306 2026 г. - 15000 р. 613 с 2010 г. - 136000 р.
307 с 2010 г. - 136000 р. 627 с 2010 г. - 136000 р.
310 2026 г. - 15000 р. 628 2024-2026 гг - 41000 р.